【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加等の補正はされていません。
【 第 2 区 成績】
3km
個順 | ナンバー | 選手名 | チーム名 | タイム | 差 |
---|
1 | 11 | 山崎 侑樹B | NJAC&ALL八代連合 | 9:11 | 0:00 (0:00) |
2 | 9 | 薮田 舷希B | 甲佐中 | 9:12 | 0:01 (0:01) |
3 | 3 | 木下 遥斗B | 大東中A | 9:20 | 0:09 (0:08) |
4 | 29 | 早田 悠希A | 三股中A | 9:22 | 0:11 (0:02) |
5 | 12 | 福留 和真B | 川内北中 | 9:23 | 0:12 (0:01) |
6 | 27 | 今村洸士郎A | 小林中A | 9:24 | 0:13 (0:01) |
7 | 1 | 瀬 新太B | NSAC | 9:25 | 0:14 (0:01) |
7 | 13 | 中道 佳大B | NRA A | 9:25 | 0:14 (0:00) |
9 | 33 | 春那 匠海A | サザンカRC B | 9:32 | 0:21 (0:07) |
10 | 24 | 蓑輪 一成A | 大淀中A | 9:33 | 0:22 (0:01) |
11 | 4 | 河野 暖希@ | 大分三重中 | 9:38 | 0:27 (0:05) |
12 | 7 | 行野 悠心A | サザンカRC A | 9:40 | 0:29 (0:02) |
13 | 2 | 吉田 清人B | 福岡城南中 | 9:41 | 0:30 (0:01) |
14 | 30 | 今村 瑛太A | 祝吉中 | 9:47 | 0:36 (0:06) |
15 | 40 | 安楽 航太A | 三股中B | 9:50 | 0:39 (0:03) |
16 | 31 | 興梠 真人A | TEAM MEKOL | 10:03 | 0:52 (0:13) |
17 | 8 | 菅 颯仁A | TEAM ALL TAKETA | 10:04 | 0:53 (0:01) |
18 | 39 | 肥後 知里A | 小林中B | 10:11 | 1:00 (0:07) |
19 | 10 | 本田 華翔@ | NJAC | 10:14 | 1:03 (0:03) |
20 | 32 | 松野 快A | 大東中B | 10:15 | 1:04 (0:01) |
21 | 20 | 水本 涼大A | 延岡JAC | 10:21 | 1:10 (0:06) |
21 | 34 | 豊田 凌生A | NRA B | 10:21 | 1:10 (0:00) |
23 | 23 | 河野 柊輝A | 妻中 | 10:39 | 1:28 (0:18) |
24 | 17 | 西内 優太@ | 南中A | 10:44 | 1:33 (0:05) |
25 | 19 | 清田 逞湊@ | 土々呂中A | 10:51 | 1:40 (0:07) |
26 | 28 | 中村 壮太A | 庄内中 | 11:02 | 1:51 (0:11) |
27 | 14 | 工藤 蒼大B | 高千穂中 | 11:03 | 1:52 (0:01) |
28 | 26 | 豊里 泰志@ | 久峰中 | 11:12 | 2:01 (0:09) |
29 | 16 | 谷 聡二郎@ | 東海中 | 11:18 | 2:07 (0:06) |
30 | 38 | 日 颯大A | 大淀中B | 11:20 | 2:09 (0:02) |
31 | 25 | 藤田 伽玖A | 生目中 | 11:24 | 2:13 (0:04) |
32 | 41 | 山下隼太郎@ | 大東中C | 11:25 | 2:14 (0:01) |
33 | 21 | 請関 宗太@ | 門川中 | 11:36 | 2:25 (0:11) |
34 | 18 | 佐久間唯立A | 岡富中 | 11:38 | 2:27 (0:02) |
35 | 5 | 篠田 知希@ | 中津緑ヶ丘中 | 11:40 | 2:29 (0:02) |
35 | 36 | 橋山 広樹A | 南中B | 11:40 | 2:29 (0:00) |
37 | 15 | 姫野 雅樹A | 西階中A | 11:44 | 2:33 (0:04) |
38 | 22 | 鈴木隆之将A | 日向中 | 11:46 | 2:35 (0:02) |
クリア