【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 4 区 成績】
3km
個順 | ナンバー | 選手名 | チーム名 | タイム | 差 |
---|
1 | 11 | 山本 光希B | NJAC&ALL八代連合 | 9:17 | 0:00 (0:00) |
2 | 12 | 小田原大雅B | 川内北中 | 9:27 | 0:10 (0:10) |
3 | 3 | 清田 航羽A | 大東中A | 9:31 | 0:14 (0:04) |
4 | 27 | 内村 凌A | 小林中A | 9:32 | 0:15 (0:01) |
5 | 29 | 畠中 千颯A | 三股中A | 9:41 | 0:24 (0:09) |
6 | 9 | 吉田 与絆B | 甲佐中 | 9:46 | 0:29 (0:05) |
7 | 2 | 江口 瑛心B | 福岡城南中 | 9:52 | 0:35 (0:06) |
8 | 13 | 小村 匠A | NRA A | 10:00 | 0:43 (0:08) |
8 | 30 | 井上 雅也A | 祝吉中 | 10:00 | 0:43 (0:00) |
10 | 24 | 橋口 武史@ | 大淀中A | 10:03 | 0:46 (0:03) |
11 | 1 | 田 航平@ | NSAC | 10:04 | 0:47 (0:01) |
12 | 7 | 猪原 颯空A | サザンカRC A | 10:08 | 0:51 (0:04) |
13 | 10 | 田代 堅信@ | NJAC | 10:15 | 0:58 (0:07) |
14 | 31 | 小玉 航大B | TEAM MEKOL | 10:23 | 1:06 (0:08) |
15 | 34 | 濱上 結心A | NRA B | 10:35 | 1:18 (0:12) |
16 | 40 | 吉川 音哉A | 三股中B | 10:37 | 1:20 (0:02) |
17 | 38 | 足立航太郎@ | 大淀中B | 10:38 | 1:21 (0:01) |
18 | 32 | 山 翔太@ | 大東中B | 10:45 | 1:28 (0:07) |
19 | 26 | 西村 太陽A | 久峰中 | 10:48 | 1:31 (0:03) |
20 | 33 | 冨來 晃平@ | サザンカRC B | 10:57 | 1:40 (0:09) |
20 | 4 | 渡邉 友稀@ | 大分三重中 | 10:57 | 1:40 (0:00) |
22 | 20 | 島田 将稔A | 延岡JAC | 11:02 | 1:45 (0:05) |
23 | 39 | 岩元 翔太@ | 小林中B | 11:04 | 1:47 (0:02) |
24 | 19 | 梶原 理央@ | 土々呂中A | 11:07 | 1:50 (0:03) |
25 | 15 | 佐藤 匠眞A | 西階中A | 11:08 | 1:51 (0:01) |
26 | 8 | 後藤 大翔@ | TEAM ALL TAKETA | 11:25 | 2:08 (0:17) |
27 | 21 | 松村 泰知A | 門川中 | 11:39 | 2:22 (0:14) |
28 | 25 | 久米田晃武@ | 生目中 | 11:53 | 2:36 (0:14) |
29 | 17 | 佐藤 蓮旺@ | 南中A | 11:58 | 2:41 (0:05) |
30 | 28 | 麻生 拓海A | 庄内中 | 12:04 | 2:47 (0:06) |
31 | 16 | 伊藤 碧@ | 東海中 | 12:16 | 2:59 (0:12) |
32 | 5 | 是永 直輝A | 中津緑ヶ丘中 | 12:17 | 3:00 (0:01) |
33 | 22 | 濱ア 葵伊A | 日向中 | 12:19 | 3:02 (0:02) |
34 | 41 | 黒木 佑奏@ | 大東中C | 12:31 | 3:14 (0:12) |
35 | 23 | 塚 元期A | 妻中 | 12:36 | 3:19 (0:05) |
36 | 36 | 仁井本柊汰@ | 南中B | 12:42 | 3:25 (0:06) |
37 | 14 | 後藤 陽大@ | 高千穂中 | 12:47 | 3:30 (0:05) |
38 | 18 | 金澤 慶祐@ | 岡富中 | 12:49 | 3:32 (0:02) |
クリア