【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 5 区 成績】
3km
個順 | ナンバー | 選手名 | チーム名 | タイム | 差 |
---|
1 | 27 | 福田 幸誠B | 小林中A | 9:03 | 0:00 (0:00) |
2 | 11 | 山川 竜臣B | NJAC&ALL八代連合 | 9:18 | 0:15 (0:15) |
3 | 9 | 後藤 悠月A | 甲佐中 | 9:23 | 0:20 (0:05) |
4 | 1 | 立山 瑠梛B | NSAC | 9:42 | 0:39 (0:19) |
4 | 29 | 和田 佳士A | 三股中A | 9:42 | 0:39 (0:00) |
6 | 24 | 加藤 悠成@ | 大淀中A | 9:49 | 0:46 (0:07) |
7 | 13 | 大村 陽斗A | NRA A | 9:50 | 0:47 (0:01) |
8 | 7 | 松下 昂雅B | サザンカRC A | 9:52 | 0:49 (0:02) |
9 | 3 | 新野 蒼馬A | 大東中A | 9:53 | 0:50 (0:01) |
10 | 12 | 東谷 陸B | 川内北中 | 9:55 | 0:52 (0:02) |
10 | 2 | 西 勇飛B | 福岡城南中 | 9:55 | 0:52 (0:00) |
12 | 10 | 西 優翔@ | NJAC | 9:59 | 0:56 (0:04) |
13 | 31 | 外勢礼央夢A | TEAM MEKOL | 10:00 | 0:57 (0:01) |
14 | 8 | 内那 聡太@ | TEAM ALL TAKETA | 10:11 | 1:08 (0:11) |
15 | 15 | 木村 優太A | 西階中A | 10:26 | 1:23 (0:15) |
16 | 25 | 山 遼汰@ | 生目中 | 10:31 | 1:28 (0:05) |
17 | 4 | 倉原 悠友@ | 大分三重中 | 10:43 | 1:40 (0:12) |
18 | 20 | 甲斐 響葵A | 延岡JAC | 10:54 | 1:51 (0:11) |
19 | 38 | 後藤 祐實A | 大淀中B | 10:57 | 1:54 (0:03) |
20 | 40 | 阿部 昂希@ | 三股中B | 10:59 | 1:56 (0:02) |
20 | 26 | 川野 悠翔A | 久峰中 | 10:59 | 1:56 (0:00) |
22 | 39 | 冨滿 丈積A | 小林中B | 11:02 | 1:59 (0:03) |
23 | 23 | 八木 海音A | 妻中 | 11:15 | 2:12 (0:13) |
24 | 33 | 西 彬成@ | サザンカRC B | 11:16 | 2:13 (0:01) |
25 | 19 | 小泉 奏人@ | 土々呂中A | 11:25 | 2:22 (0:09) |
26 | 16 | 歌津 匠音A | 東海中 | 11:27 | 2:24 (0:02) |
27 | 32 | 吉川 満彦@ | 大東中B | 11:39 | 2:36 (0:12) |
28 | 18 | 河野 遼A | 岡富中 | 11:47 | 2:44 (0:08) |
29 | 41 | 陣内 晴希@ | 大東中C | 11:51 | 2:48 (0:04) |
30 | 36 | 中野 竣太A | 南中B | 12:09 | 3:06 (0:18) |
31 | 28 | 河口 大晟A | 庄内中 | 12:20 | 3:17 (0:11) |
32 | 5 | 近藤 星嘗@ | 中津緑ヶ丘中 | 12:31 | 3:28 (0:11) |
33 | 14 | 佐藤 琉圭A | 高千穂中 | 12:40 | 3:37 (0:09) |
34 | 21 | 小松 瑛太@ | 門川中 | 12:46 | 3:43 (0:06) |
35 | 17 | 遠田 航平A | 南中A | 13:09 | 4:06 (0:23) |
36 | 22 | 富 創友A | 日向中 | 13:26 | 4:23 (0:17) |
37 | 34 | 下川路正人B | NRA B | 13:57 | 4:54 (0:31) |
クリア