【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 1 区 成績】
3km
個順 | ナンバー | 選手名 | チーム名 | タイム | 差 |
---|
1 | 33 | 穴井 優希A | サザンカRC B | 8:52 | 0:00 (0:00) |
2 | 27 | 斉藤 元B | 小林中A | 9:00 | 0:08 (0:08) |
3 | 11 | 永本 湊士B | NJAC&ALL八代連合 | 9:01 | 0:09 (0:01) |
4 | 1 | 梨子本 駿B | NSAC | 9:01 | 0:09 (0:00) |
5 | 4 | 伊藤 壮真A | 大分三重中 | 9:05 | 0:13 (0:04) |
6 | 29 | 竹田 櫂司A | 三股中A | 9:10 | 0:18 (0:05) |
7 | 3 | 美登 敬仁B | 大東中A | 9:18 | 0:26 (0:08) |
8 | 12 | 味 幸人B | 川内北中 | 9:19 | 0:27 (0:01) |
9 | 9 | 坂下 湧信B | 甲佐中 | 9:19 | 0:27 (0:00) |
10 | 24 | 渡辺 悠真A | 大淀中A | 9:23 | 0:31 (0:04) |
11 | 13 | 福留 晴A | NRA A | 9:30 | 0:38 (0:07) |
12 | 8 | 首藤 恵向A | TEAM ALL TAKETA | 9:31 | 0:39 (0:01) |
13 | 31 | 有衛 桜華A | TEAM MEKOL | 9:34 | 0:42 (0:03) |
14 | 19 | 三嶋 奏汰A | 土々呂中A | 9:47 | 0:55 (0:13) |
15 | 10 | 嶋崎 皇成@ | NJAC | 9:48 | 0:56 (0:01) |
16 | 39 | 福田 麻誠@ | 小林中B | 9:48 | 0:56 (0:00) |
17 | 40 | 山元 楓心A | 三股中B | 9:49 | 0:57 (0:01) |
18 | 5 | 奥永 歩A | 中津緑ヶ丘中 | 9:50 | 0:58 (0:01) |
19 | 26 | 宮本 拳士A | 久峰中 | 9:53 | 1:01 (0:03) |
20 | 14 | 佐藤 羚冬A | 高千穂中 | 9:56 | 1:04 (0:03) |
21 | 16 | 甲斐 陽騎A | 東海中 | 10:01 | 1:09 (0:05) |
22 | 20 | 久光 航平A | 延岡JAC | 10:02 | 1:10 (0:01) |
23 | 30 | 赤木 仁晟A | 祝吉中 | 10:04 | 1:12 (0:02) |
24 | 38 | 長野 晴太@ | 大淀中B | 10:04 | 1:12 (0:00) |
25 | 7 | 伊藤 煌@ | サザンカRC A | 10:05 | 1:13 (0:01) |
26 | 23 | 楠 泰駕@ | 妻中 | 10:08 | 1:16 (0:03) |
27 | 28 | 和合 春紀A | 庄内中 | 10:11 | 1:19 (0:03) |
28 | 2 | 伊藤 光翼B | 福岡城南中 | 10:12 | 1:20 (0:01) |
29 | 32 | 山本 蒼介A | 大東中B | 10:13 | 1:21 (0:01) |
30 | 25 | 藤田 一颯@ | 生目中 | 10:26 | 1:34 (0:13) |
31 | 34 | 前畠 圭佑@ | NRA B | 10:27 | 1:35 (0:01) |
32 | 17 | 成松 篤悟A | 南中A | 11:12 | 2:20 (0:45) |
33 | 18 | 甲斐 春陽A | 岡富中 | 11:21 | 2:29 (0:09) |
34 | 41 | 上田 雄資@ | 大東中C | 11:24 | 2:32 (0:03) |
35 | 21 | 神塚 椋大@ | 門川中 | 11:27 | 2:35 (0:03) |
36 | 15 | 北林 大河A | 西階中A | 11:37 | 2:45 (0:10) |
37 | 22 | 島田 空翔A | 日向中 | 11:48 | 2:56 (0:11) |
38 | 36 | 井野 優真@ | 南中B | 11:52 | 3:00 (0:04) |
クリア