【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 3 区 成績】
3km
個順 | ナンバー | 選手名 | チーム名 | タイム | 差 |
---|
1 | 27 | 西 蒼志B | 小林中A | 9:22 | 0:00 (0:00) |
1 | 1 | 後藤 悠輝B | NSAC | 9:22 | 0:00 (0:00) |
3 | 9 | 酒井 月輝B | 甲佐中 | 9:32 | 0:10 (0:10) |
4 | 13 | 飯野 颯太B | NRA A | 9:42 | 0:20 (0:10) |
5 | 2 | 有隅 一遂B | 福岡城南中 | 9:44 | 0:22 (0:02) |
6 | 29 | 九平 來鷲A | 三股中A | 9:46 | 0:24 (0:02) |
7 | 7 | 矢野功一郎@ | サザンカRC A | 9:47 | 0:25 (0:01) |
8 | 12 | 宮野 和奏B | 川内北中 | 9:49 | 0:27 (0:02) |
9 | 3 | 工藤 翔太A | 大東中A | 9:50 | 0:28 (0:01) |
10 | 31 | 西山 英汰A | TEAM MEKOL | 9:54 | 0:32 (0:04) |
11 | 10 | 岩根正太朗@ | NJAC | 9:57 | 0:35 (0:03) |
12 | 33 | 藤野 汰一A | サザンカRC B | 9:59 | 0:37 (0:02) |
13 | 40 | 野 陽路A | 三股中B | 10:00 | 0:38 (0:01) |
14 | 11 | 蓮池 雄剛B | NJAC&ALL八代連合 | 10:01 | 0:39 (0:01) |
15 | 4 | 久知良勇翔A | 大分三重中 | 10:02 | 0:40 (0:01) |
16 | 24 | 木許 颯介A | 大淀中A | 10:09 | 0:47 (0:07) |
17 | 34 | 濱上 政心B | NRA B | 10:27 | 1:05 (0:18) |
18 | 38 | 志多 良亮@ | 大淀中B | 10:37 | 1:15 (0:10) |
19 | 39 | 木島 大翔@ | 小林中B | 10:38 | 1:16 (0:01) |
20 | 19 | 森 悠人A | 土々呂中A | 10:52 | 1:30 (0:14) |
21 | 32 | 釘宮 羚緒A | 大東中B | 10:54 | 1:32 (0:02) |
22 | 30 | 今井 華@ | 祝吉中 | 10:58 | 1:36 (0:04) |
23 | 26 | 西田 悠眞A | 久峰中 | 11:01 | 1:39 (0:03) |
23 | 15 | 緒方 斗碧A | 西階中A | 11:01 | 1:39 (0:00) |
25 | 16 | 谷 耀志郎A | 東海中 | 11:07 | 1:45 (0:06) |
26 | 17 | 藤岡 諄A | 南中A | 11:08 | 1:46 (0:01) |
27 | 28 | 丸岡 皇輝A | 庄内中 | 11:14 | 1:52 (0:06) |
28 | 22 | 和田 獅生@ | 日向中 | 11:25 | 2:03 (0:11) |
29 | 8 | 河井未来翔A | TEAM ALL TAKETA | 11:27 | 2:05 (0:02) |
30 | 14 | 甲斐 泰知A | 高千穂中 | 11:28 | 2:06 (0:01) |
31 | 25 | 郡司 蒼太A | 生目中 | 11:30 | 2:08 (0:02) |
32 | 41 | 奈良諒太朗@ | 大東中C | 11:35 | 2:13 (0:05) |
33 | 21 | 佐藤 夢晟@ | 門川中 | 11:45 | 2:23 (0:10) |
34 | 20 | 在原 旺我A | 延岡JAC | 11:48 | 2:26 (0:03) |
35 | 5 | 本川 大喜@ | 中津緑ヶ丘中 | 11:51 | 2:29 (0:03) |
36 | 23 | 寺村 陽希@ | 妻中 | 12:16 | 2:54 (0:25) |
37 | 18 | 児浪 凪A | 岡富中 | 12:43 | 3:21 (0:27) |
38 | 36 | 日吉 輝斗@ | 南中B | 13:04 | 3:42 (0:21) |
クリア