【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加等の補正はされていません。
【 第 2 区 成績】
6km
チーム順 | ナンバー | チーム名 | タイム | 差 |
---|
1 | 11 | NJAC&ALL八代連合 | 18:12 | 0:00 (0:00) |
2 | 33 | サザンカRC B | 18:24 | 0:12 (0:12) |
3 | 27 | 小林中A | 18:24 | 0:12 (0:00) |
4 | 1 | NSAC | 18:26 | 0:14 (0:02) |
5 | 9 | 甲佐中 | 18:31 | 0:19 (0:05) |
6 | 29 | 三股中A | 18:32 | 0:20 (0:01) |
7 | 3 | 大東中A | 18:38 | 0:26 (0:06) |
8 | 12 | 川内北中 | 18:42 | 0:30 (0:04) |
9 | 4 | 大分三重中 | 18:43 | 0:31 (0:01) |
10 | 13 | NRA A | 18:55 | 0:43 (0:12) |
11 | 24 | 大淀中A | 18:56 | 0:44 (0:01) |
12 | 8 | TEAM ALL TAKETA | 19:35 | 1:23 (0:39) |
13 | 31 | TEAM MEKOL | 19:37 | 1:25 (0:02) |
14 | 40 | 三股中B | 19:39 | 1:27 (0:02) |
15 | 7 | サザンカRC A | 19:45 | 1:33 (0:06) |
16 | 30 | 祝吉中 | 19:51 | 1:39 (0:06) |
17 | 2 | 福岡城南中 | 19:53 | 1:41 (0:02) |
18 | 39 | 小林中B | 19:59 | 1:47 (0:06) |
19 | 10 | NJAC | 20:02 | 1:50 (0:03) |
20 | 20 | 延岡JAC | 20:23 | 2:11 (0:21) |
21 | 32 | 大東中B | 20:28 | 2:16 (0:05) |
22 | 19 | 土々呂中A | 20:38 | 2:26 (0:10) |
23 | 23 | 妻中 | 20:47 | 2:35 (0:09) |
24 | 34 | NRA B | 20:48 | 2:36 (0:01) |
25 | 14 | 高千穂中 | 20:59 | 2:47 (0:11) |
26 | 26 | 久峰中 | 21:05 | 2:53 (0:06) |
27 | 28 | 庄内中 | 21:13 | 3:01 (0:08) |
28 | 16 | 東海中 | 21:19 | 3:07 (0:06) |
29 | 38 | 大淀中B | 21:24 | 3:12 (0:05) |
30 | 5 | 中津緑ヶ丘中 | 21:30 | 3:18 (0:06) |
31 | 25 | 生目中 | 21:50 | 3:38 (0:20) |
32 | 17 | 南中A | 21:56 | 3:44 (0:06) |
33 | 41 | 大東中C | 22:49 | 4:37 (0:53) |
34 | 18 | 岡富中 | 22:59 | 4:47 (0:10) |
35 | 21 | 門川中 | 23:03 | 4:51 (0:04) |
36 | 15 | 西階中A | 23:21 | 5:09 (0:18) |
37 | 36 | 南中B | 23:32 | 5:20 (0:11) |
38 | 22 | 日向中 | 23:34 | 5:22 (0:02) |
クリア