【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 4 区 成績】
12km
チーム順 | ナンバー | チーム名 | タイム | 差 |
---|
1 | 9 | サザンカRC A | 36:10 | 0:00 (0:00) |
2 | 22 | 大淀中A | 36:37 | 0:27 (0:27) |
3 | 2 | KRC | 37:07 | 0:57 (0:30) |
4 | 10 | 夢ランニングクラブA | 37:42 | 1:32 (0:35) |
5 | 34 | 大淀中B | 38:22 | 2:12 (0:40) |
6 | 11 | TEAM姶良A | 38:37 | 2:27 (0:15) |
7 | 4 | ALL八代 | 38:41 | 2:31 (0:04) |
8 | 3 | 甲佐中 | 38:42 | 2:32 (0:01) |
9 | 27 | サザンカRC B | 38:58 | 2:48 (0:16) |
10 | 25 | チーム一星 | 39:00 | 2:50 (0:02) |
11 | 1 | 小林中 | 39:16 | 3:06 (0:16) |
12 | 6 | 三光RC | 39:51 | 3:41 (0:35) |
13 | 8 | TAKETA T&F A | 40:00 | 3:50 (0:09) |
14 | 29 | TEAM姶良B | 41:10 | 5:00 (1:10) |
15 | 24 | 三股中A | 41:38 | 5:28 (0:28) |
16 | 35 | 三股中B | 42:01 | 5:51 (0:23) |
17 | 23 | 生目中 | 42:02 | 5:52 (0:01) |
18 | 15 | 南中 | 42:43 | 6:33 (0:41) |
19 | 7 | 中津緑ヶ丘中 | 42:44 | 6:34 (0:01) |
20 | 21 | 妻中 | 43:12 | 7:02 (0:28) |
21 | 28 | 夢ランニングクラブB | 43:15 | 7:05 (0:03) |
22 | 18 | 延岡JAC A | 43:47 | 7:37 (0:32) |
23 | 26 | TAKETA T&F B | 43:54 | 7:44 (0:07) |
24 | 12 | 五ヶ瀬中等 | 44:03 | 7:53 (0:09) |
25 | 32 | 延岡JAC B | 44:38 | 8:28 (0:35) |
26 | 17 | 土々呂中 | 44:57 | 8:47 (0:19) |
27 | 19 | 富島中 | 46:22 | 10:12 (1:25) |
28 | 30 | 西階中B | 46:46 | 10:36 (0:24) |
29 | 20 | 門川中A | 46:55 | 10:45 (0:09) |
30 | 13 | 岡富中 | 47:41 | 11:31 (0:46) |
31 | 16 | 東海中A | 47:49 | 11:39 (0:08) |
32 | 14 | 西階中A | 48:00 | 11:50 (0:11) |
33 | 31 | 東海中B | 53:29 | 17:19 (5:29) |
クリア