【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 3 区 成績】
9km
チーム順 | ナンバー | チーム名 | タイム | 差 |
---|
1 | 9 | サザンカRC A | 26:55 | 0:00 (0:00) |
2 | 22 | 大淀中A | 27:07 | 0:12 (0:12) |
3 | 2 | KRC | 27:39 | 0:44 (0:32) |
4 | 10 | 夢ランニングクラブA | 27:42 | 0:47 (0:03) |
5 | 4 | ALL八代 | 27:59 | 1:04 (0:17) |
6 | 34 | 大淀中B | 28:07 | 1:12 (0:08) |
7 | 25 | チーム一星 | 28:20 | 1:25 (0:13) |
8 | 1 | 小林中 | 28:42 | 1:47 (0:22) |
9 | 3 | 甲佐中 | 28:42 | 1:47 (0:00) |
10 | 11 | TEAM姶良A | 28:49 | 1:54 (0:07) |
11 | 8 | TAKETA T&F A | 28:56 | 2:01 (0:07) |
12 | 27 | サザンカRC B | 29:06 | 2:11 (0:10) |
13 | 6 | 三光RC | 29:49 | 2:54 (0:43) |
14 | 29 | TEAM姶良B | 30:32 | 3:37 (0:43) |
15 | 35 | 三股中B | 30:33 | 3:38 (0:01) |
16 | 24 | 三股中A | 30:52 | 3:57 (0:19) |
17 | 23 | 生目中 | 30:56 | 4:01 (0:04) |
18 | 21 | 妻中 | 31:12 | 4:17 (0:16) |
19 | 7 | 中津緑ヶ丘中 | 31:18 | 4:23 (0:06) |
20 | 15 | 南中 | 31:22 | 4:27 (0:04) |
21 | 28 | 夢ランニングクラブB | 31:45 | 4:50 (0:23) |
22 | 26 | TAKETA T&F B | 32:00 | 5:05 (0:15) |
23 | 17 | 土々呂中 | 32:15 | 5:20 (0:15) |
24 | 32 | 延岡JAC B | 32:27 | 5:32 (0:12) |
25 | 12 | 五ヶ瀬中等 | 32:31 | 5:36 (0:04) |
26 | 18 | 延岡JAC A | 32:41 | 5:46 (0:10) |
27 | 30 | 西階中B | 32:56 | 6:01 (0:15) |
28 | 19 | 富島中 | 33:59 | 7:04 (1:03) |
29 | 13 | 岡富中 | 34:01 | 7:06 (0:02) |
30 | 14 | 西階中A | 34:50 | 7:55 (0:49) |
31 | 16 | 東海中A | 35:02 | 8:07 (0:12) |
32 | 20 | 門川中A | 35:07 | 8:12 (0:05) |
33 | 31 | 東海中B | 40:33 | 13:38 (5:26) |
クリア