【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 2 区 成績】
6km
チーム順 | ナンバー | チーム名 | タイム | 差 |
---|
1 | 9 | サザンカRC A | 17:50 | 0:00 (0:00) |
2 | 22 | 大淀中A | 17:59 | 0:09 (0:09) |
3 | 4 | ALL八代 | 18:13 | 0:23 (0:14) |
4 | 10 | 夢ランニングクラブA | 18:13 | 0:23 (0:00) |
5 | 2 | KRC | 18:23 | 0:33 (0:10) |
6 | 34 | 大淀中B | 18:27 | 0:37 (0:04) |
7 | 3 | 甲佐中 | 18:47 | 0:57 (0:20) |
8 | 11 | TEAM姶良A | 18:51 | 1:01 (0:04) |
9 | 8 | TAKETA T&F A | 18:57 | 1:07 (0:06) |
10 | 25 | チーム一星 | 19:01 | 1:11 (0:04) |
11 | 1 | 小林中 | 19:09 | 1:19 (0:08) |
12 | 27 | サザンカRC B | 19:25 | 1:35 (0:16) |
13 | 6 | 三光RC | 19:37 | 1:47 (0:12) |
14 | 35 | 三股中B | 19:40 | 1:50 (0:03) |
15 | 29 | TEAM姶良B | 19:57 | 2:07 (0:17) |
16 | 23 | 生目中 | 20:00 | 2:10 (0:03) |
17 | 21 | 妻中 | 20:07 | 2:17 (0:07) |
18 | 24 | 三股中A | 20:08 | 2:18 (0:01) |
19 | 15 | 南中 | 20:15 | 2:25 (0:07) |
20 | 18 | 延岡JAC A | 20:23 | 2:33 (0:08) |
21 | 28 | 夢ランニングクラブB | 20:42 | 2:52 (0:19) |
22 | 12 | 五ヶ瀬中等 | 20:42 | 2:52 (0:00) |
23 | 17 | 土々呂中 | 20:46 | 2:56 (0:04) |
24 | 7 | 中津緑ヶ丘中 | 20:49 | 2:59 (0:03) |
25 | 30 | 西階中B | 20:56 | 3:06 (0:07) |
26 | 26 | TAKETA T&F B | 21:08 | 3:18 (0:12) |
27 | 32 | 延岡JAC B | 21:34 | 3:44 (0:26) |
28 | 19 | 富島中 | 22:20 | 4:30 (0:46) |
29 | 14 | 西階中A | 22:24 | 4:34 (0:04) |
30 | 13 | 岡富中 | 22:25 | 4:35 (0:01) |
31 | 16 | 東海中A | 23:10 | 5:20 (0:45) |
32 | 20 | 門川中A | 23:44 | 5:54 (0:34) |
33 | 31 | 東海中B | 26:19 | 8:29 (2:35) |
クリア