【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 1 区 成績】
3km
チーム順 | ナンバー | チーム名 | タイム | 差 |
---|
1 | 35 | 三股中B | 8:37 | 0:00 (0:00) |
2 | 9 | サザンカRC A | 8:41 | 0:04 (0:04) |
3 | 34 | 大淀中B | 8:53 | 0:16 (0:12) |
4 | 22 | 大淀中A | 8:53 | 0:16 (0:00) |
5 | 4 | ALL八代 | 8:56 | 0:19 (0:03) |
6 | 25 | チーム一星 | 8:59 | 0:22 (0:03) |
7 | 3 | 甲佐中 | 9:04 | 0:27 (0:05) |
8 | 10 | 夢ランニングクラブA | 9:11 | 0:34 (0:07) |
9 | 2 | KRC | 9:11 | 0:34 (0:00) |
10 | 11 | TEAM姶良A | 9:14 | 0:37 (0:03) |
11 | 8 | TAKETA T&F A | 9:23 | 0:46 (0:09) |
12 | 1 | 小林中 | 9:29 | 0:52 (0:06) |
13 | 6 | 三光RC | 9:30 | 0:53 (0:01) |
14 | 27 | サザンカRC B | 9:32 | 0:55 (0:02) |
15 | 18 | 延岡JAC A | 9:38 | 1:01 (0:06) |
16 | 21 | 妻中 | 9:45 | 1:08 (0:07) |
17 | 28 | 夢ランニングクラブB | 9:53 | 1:16 (0:08) |
18 | 17 | 土々呂中 | 9:55 | 1:18 (0:02) |
19 | 29 | TEAM姶良B | 9:57 | 1:20 (0:02) |
20 | 23 | 生目中 | 9:57 | 1:20 (0:00) |
21 | 15 | 南中 | 10:01 | 1:24 (0:04) |
22 | 12 | 五ヶ瀬中等 | 10:05 | 1:28 (0:04) |
23 | 24 | 三股中A | 10:06 | 1:29 (0:01) |
24 | 7 | 中津緑ヶ丘中 | 10:11 | 1:34 (0:05) |
25 | 19 | 富島中 | 10:31 | 1:54 (0:20) |
26 | 32 | 延岡JAC B | 10:33 | 1:56 (0:02) |
27 | 26 | TAKETA T&F B | 10:34 | 1:57 (0:01) |
28 | 13 | 岡富中 | 10:36 | 1:59 (0:02) |
29 | 16 | 東海中A | 10:39 | 2:02 (0:03) |
30 | 30 | 西階中B | 10:44 | 2:07 (0:05) |
31 | 14 | 西階中A | 10:57 | 2:20 (0:13) |
32 | 31 | 東海中B | 12:36 | 3:59 (1:39) |
33 | 20 | 門川中A | 12:45 | 4:08 (0:09) |
クリア