【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 2 区 成績】
4km
チーム順 | ナンバー | チーム名 | タイム | 差 |
---|
1 | 56 | サザンカRC A | 13:26 | 0:00 (0:00) |
2 | 52 | ALL八代 | 13:27 | 0:01 (0:01) |
3 | 51 | KRC | 13:31 | 0:05 (0:04) |
4 | 54 | 三光RC | 13:48 | 0:22 (0:17) |
5 | 73 | サザンカRC B | 14:03 | 0:37 (0:15) |
6 | 71 | 三股中A | 14:05 | 0:39 (0:02) |
7 | 77 | 三股中B | 14:05 | 0:39 (0:00) |
8 | 59 | 岡富中A | 14:09 | 0:43 (0:04) |
9 | 70 | 小林中 | 14:21 | 0:55 (0:12) |
10 | 58 | 高千穂中 | 14:28 | 1:02 (0:07) |
11 | 66 | 妻中 | 14:33 | 1:07 (0:05) |
12 | 68 | 大淀中A | 14:34 | 1:08 (0:01) |
13 | 55 | TAKETA T&F | 14:48 | 1:22 (0:14) |
14 | 61 | 南中A | 14:48 | 1:22 (0:00) |
15 | 53 | 大分三重中 | 14:57 | 1:31 (0:09) |
16 | 62 | 土々呂中 | 15:24 | 1:58 (0:27) |
17 | 76 | 大淀中B | 15:24 | 1:58 (0:00) |
18 | 72 | WAVE宮崎 | 15:38 | 2:12 (0:14) |
19 | 69 | 生目中 | 15:40 | 2:14 (0:02) |
20 | 67 | 木城学園・新田学園 | 15:44 | 2:18 (0:04) |
21 | 65 | 門川中 | 15:50 | 2:24 (0:06) |
22 | 63 | 延岡JAC | 15:58 | 2:32 (0:08) |
23 | 57 | 五ヶ瀬中等 | 16:02 | 2:36 (0:04) |
24 | 64 | 日向中 | 16:11 | 2:45 (0:09) |
25 | 60 | 西階中 | 16:34 | 3:08 (0:23) |
26 | 75 | 南中B | 17:03 | 3:37 (0:29) |
27 | 74 | 岡富中B | 18:40 | 5:14 (1:37) |
28 | 78 | 南中C | 18:49 | 5:23 (0:09) |
クリア