【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 1 区 成績】
3km
チーム順 | ナンバー | チーム名 | タイム | 差 |
---|
1 | 56 | サザンカRC A | 10:15 | 0:00 (0:00) |
2 | 51 | KRC | 10:18 | 0:03 (0:03) |
3 | 52 | ALL八代 | 10:20 | 0:05 (0:02) |
4 | 54 | 三光RC | 10:23 | 0:08 (0:03) |
5 | 70 | 小林中 | 10:23 | 0:08 (0:00) |
6 | 71 | 三股中A | 10:24 | 0:09 (0:01) |
7 | 73 | サザンカRC B | 10:33 | 0:18 (0:09) |
8 | 77 | 三股中B | 10:34 | 0:19 (0:01) |
9 | 59 | 岡富中A | 10:36 | 0:21 (0:02) |
10 | 68 | 大淀中A | 10:50 | 0:35 (0:14) |
11 | 58 | 高千穂中 | 10:53 | 0:38 (0:03) |
12 | 55 | TAKETA T&F | 10:58 | 0:43 (0:05) |
13 | 61 | 南中A | 11:04 | 0:49 (0:06) |
14 | 66 | 妻中 | 11:14 | 0:59 (0:10) |
15 | 62 | 土々呂中 | 11:23 | 1:08 (0:09) |
16 | 53 | 大分三重中 | 11:27 | 1:12 (0:04) |
17 | 76 | 大淀中B | 11:35 | 1:20 (0:08) |
18 | 72 | WAVE宮崎 | 11:43 | 1:28 (0:08) |
19 | 65 | 門川中 | 11:49 | 1:34 (0:06) |
20 | 69 | 生目中 | 11:54 | 1:39 (0:05) |
21 | 67 | 木城学園・新田学園 | 12:08 | 1:53 (0:14) |
22 | 64 | 日向中 | 12:10 | 1:55 (0:02) |
23 | 63 | 延岡JAC | 12:19 | 2:04 (0:09) |
24 | 60 | 西階中 | 12:32 | 2:17 (0:13) |
25 | 57 | 五ヶ瀬中等 | 12:36 | 2:21 (0:04) |
26 | 75 | 南中B | 13:00 | 2:45 (0:24) |
27 | 74 | 岡富中B | 14:37 | 4:22 (1:37) |
28 | 78 | 南中C | 14:39 | 4:24 (0:02) |
クリア