【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 5 区 成績】
3km
| 個順 | ナンバー | 選手名 | チーム名 | タイム | 差 |
|---|
| 1 | 2 | 中村 雪洲A | KRC | 9:10 | 0:00 (0:00) |
| 2 | 9 | 藤野 汰一B | サザンカRC A | 9:27 | 0:17 (0:17) |
| 3 | 22 | 橋口 武史A | 大淀中A | 9:32 | 0:22 (0:05) |
| 3 | 11 | 吉原 優B | TEAM姶良A | 9:32 | 0:22 (0:00) |
| 5 | 25 | 西山 英汰B | チーム一星 | 9:49 | 0:39 (0:17) |
| 5 | 23 | 山 遼汰A | 生目中 | 9:49 | 0:39 (0:00) |
| 7 | 27 | 松ア 叶翔A | サザンカRC B | 9:50 | 0:40 (0:01) |
| 8 | 3 | 毛利 海惺A | 甲佐中 | 10:04 | 0:54 (0:14) |
| 9 | 10 | 宮本慎之介A | 夢ランニングクラブA | 10:13 | 1:03 (0:09) |
| 10 | 34 | 日 颯大B | 大淀中B | 10:15 | 1:05 (0:02) |
| 11 | 29 | 石畑 遥真@ | TEAM姶良B | 10:19 | 1:09 (0:04) |
| 12 | 7 | 近藤 星嘗A | 中津緑ヶ丘中 | 10:35 | 1:25 (0:16) |
| 13 | 4 | 松本 蒼@ | ALL八代 | 10:36 | 1:26 (0:01) |
| 14 | 12 | 本部 友喜A | 五ヶ瀬中等 | 10:38 | 1:28 (0:02) |
| 15 | 8 | 後藤 光希@ | TAKETA T&F A | 10:41 | 1:31 (0:03) |
| 16 | 6 | 徳野 蒼空B | 三光RC | 10:44 | 1:34 (0:03) |
| 17 | 32 | 渡辺 直大@ | 延岡JAC B | 10:47 | 1:37 (0:03) |
| 18 | 18 | 甲斐 響葵B | 延岡JAC A | 10:53 | 1:43 (0:06) |
| 19 | 21 | 寺村 陽希A | 妻中 | 10:54 | 1:44 (0:01) |
| 20 | 24 | 若松 來夢@ | 三股中A | 11:03 | 1:53 (0:09) |
| 21 | 28 | 阿部 彩蔵A | 夢ランニングクラブB | 11:15 | 2:05 (0:12) |
| 22 | 17 | 小泉 奏人A | 土々呂中 | 11:21 | 2:11 (0:06) |
| 23 | 20 | 請関 宗太A | 門川中A | 11:22 | 2:12 (0:01) |
| 24 | 1 | 岩元 翔太A | 小林中 | 11:42 | 2:32 (0:20) |
| 25 | 14 | 工藤 寛大@ | 西階中A | 11:56 | 2:46 (0:14) |
| 26 | 15 | 井野 優真A | 南中 | 12:00 | 2:50 (0:04) |
| 27 | 13 | 尾ア 巧A | 岡富中 | 12:03 | 2:53 (0:03) |
| 28 | 16 | 藤本 琉風A | 東海中A | 12:05 | 2:55 (0:02) |
| 29 | 35 | 坂元 煌大@ | 三股中B | 12:16 | 3:06 (0:11) |
| 30 | 31 | 金丸 來夢A | 東海中B | 12:52 | 3:42 (0:36) |
| 31 | 30 | 中田 琉斗@ | 西階中B | 13:16 | 4:06 (0:24) |
| 32 | 19 | 柏田 曉來@ | 富島中 | 13:24 | 4:14 (0:08) |
クリア