| Ź | ¼ | ® | L^ | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KaribaCaroline KEN | JPś{XG | 15'00"95 | [PB] |
| 2 | JANETNYIVA KEN | ŹßſƯø | 15'01"25 | [PB] |
| 3 | ESTHERMuthoni KEN | ĘÄŲ | 15'01"51 | |
| 4 | CHEROTICHDIANA KEN | ģćās | 15'01"80 | [PB] |
| 5 | AGNESMWIKALI KEN | ¾× | 15'04"36 | |
| 6 | KAMULUPauline KEN | ٰIJŻĪĆŁ½Ž | 15'08"08 | |
| 7 | SUSANKamotho KEN | ŌĻĄŽĪ°ŁĆިݸ޽ | 15'25"87 | |
| 8 | ūü“ DŲ éŹ | µÜŽē | 15'51"16 | |
| 9 | O“ ² | ٰIJŻĪĆŁ½Ž | 15'52"89 | |
| 10 | kģ ÆŚ ēt | ÕĘŹŽ°»Ł | 15'53"80 | |
| 11 | Ūā °q _Žģ | ŹßſƯø | 15'54"82 | |
| 12 | ģ_ x F{ | ģćās | 15'56"03 | |
| 13 | ½ä ©G | ÕĘøŪ | 15'58"32 | |
| 14 | cś± D ŗÉ | ¼½ŅÆø½ | 16'00"64 | |
| 15 | ś ŠI åŖ | ·ŌÉŻ | 16'03"62 | |
| 16 | R{ L^ ēt | Ļ »w | 16'04"59 | |
| 17 | J{ µÆ(4) L | ¼éå | 16'19"51 | |
| 18 | ÄąVŽX(3) {é | ¼éå | 16'22"76 | |
| 19 | ņ äč Ŗ | ćdH | 16'24"28 | |
| 20 | ¼“ Į ŗÉ | ¼½ŅÆø½ | 16'29"20 | |
| 21 | Ń q éŹ | éŹćČåwG | 16'35"36 | |
| 22 | r »T | ās | 16'35"77 | |
| 23 | Ąd CHN | JPś{XG | 16'36"31 | |
| 24 | MokayaMartha KEN | ·ŌÉŻ | 16'48"56 | |
| 25 | ¾Ī É ·č | \Ŗeaās | 16'52"53 | |
| MN ó _Žģ | ŹßſƯø | ź | ||
| Oc Ź¢ åć | ĄŽ²ŹĀ | ź | ||
| Ćģ ¹ éŹ | ĘÄŲ | ź |
| Ź | ¼ | ® | L^ | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | å¼ Äæ | ٰIJŻĪĆŁ½Ž | 15'46"92 | [PB] |
| 2 | Oc T åć | āJYĘ | 15'51"68 | |
| 3 | xö aæ | ٰIJŻĪĆŁ½Ž | 16'00"02 | |
| 4 | ©äŽÜT ź | ¾Żŗ° | 16'01"14 | [PB] |
| 5 | éŲ A ļé | ś§ | 16'02"81 | |
| 6 | ĶÓ FĖ éŹ | µÜŽē | 16'05"78 | |
| 7 | ā{ æŁ | ٰIJŻĪĆŁ½Ž | 16'09"00 | |
| 8 | öŁ øŻ(3) xR | ¼éå | 16'12"03 | |
| 9 | ē D¾ F{ | ģćās | 16'12"74 | |
| 10 | ŪČ Õ¹ | ٰIJŻĪĆŁ½Ž | 16'14"31 | |
| 11 | £Ų ŹŌ(2) ņ | ¼éå | 16'14"56 | |
| 12 | āV” Å éŹ | µÜŽē | 16'14"71 | |
| 13 | |R Ų ź | ¾Żŗ° | 16'15"44 | |
| 14 | μ¤éĮ(3) ŗÉ | ¼éå | 16'17"01 | |
| 15 | ĄŌ x éŹ | µÜŽē | 16'17"65 | |
| 16 | åĖpq F{ | ģćās | 16'18"54 | |
| 17 | acD¢ ź | ¾Żŗ° | 16'18"80 | |
| 18 | c äD s | Üŗ°Ł | 16'19"47 | |
| 19 | yä t | JPś{XG | 16'21"23 | |
| 20 | Kc G(4) éŹ | _Ęå | 16'21"25 | |
| 21 | ĀėŁĢ© ź | ¾Żŗ° | 16'23"84 | |
| 22 | ²XŲŚß ļé | ś§ | 16'24"88 | |
| 23 | “c Ńó(3) {č | ¼éå | 16'25"96 | |
| 24 | rc±Üæ | ¾× | 16'33"31 | |
| 25 | ĶŪ (2) {é | ¼éå | 16'34"16 | |
| 26 | ²XŲčß ļé | ś§ | 17'21"90 | |
| ^ä ߎ æ | åĖ»ņ | ź | ||
| ^ēĮiL¢ æ | åĖ»ņ | ź | ||
| ŗ Ńæ ēt | ÕĘŹŽ°»Ł | rü | ||
| c ēę åć | ĄŽ²ŹĀ | ź | ||
| Rc ¢B(2) ČŲ | ¼éå | ź | ||
| kR ä»T ēt | ÕĘŹŽ°»Ł | ź | ||
| sc üē åć | “ĆŽØµŻ | ź |
| Ź | ¼ | ® | L^ | R |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŖŲ üH åć | āJYĘ | 16'16"02 | |
| 2 | ”c³RĮ | ٰIJŻĪĆŁ½Ž | 16'17"65 | |
| 3 | õP I¢ ·č | \Ŗeaās | 16'18"93 | |
| 4 | ”Ū ·č | \Ŗeaās | 16'21"37 | |
| 5 | ćö ź£(3) {č | {čśå | 16'22"44 | |
| 6 | ¼ö ēĒ åć | āJYĘ | 16'27"85 | |
| 7 |
J zŲ åŖ | ·ŌÉŻ | 16'30"92 | |
| 8 | éŲ ĒŽ éŹ | µÜŽē | 16'32"37 | |
| 9 | c ¤ | JPś{XG | 16'33"75 | |
| 10 | R ¾¹ ź | ¾Żŗ° | 16'38"44 | |
| 11 | ½c ÜŽ Qn | ŌĻĄŽĪ°ŁĆިݸ޽ | 16'38"97 | |
| 12 | s“ Ō åŖ | ·ŌÉŻ | 16'40"66 | |
| 13 | ] FP F{ | ģćās | 16'41"81 | |
| 14 | c ąY | ¾× | 16'47"96 | |
| 15 | ”ģ y åŖ | ·ŌÉŻ | 16'49"75 | |
| 16 | OH Õ¹ ź | ¾Żŗ° | 16'56"67 | |
| 17 | V” DŌ F{ | ģćās | 17'02"71 | |
| 18 | äś± F{ | ģćās | 17'05"61 | |
| 19 | Ć“ Ĺ | ¾× | 17'07"56 | |
| 20 | § ]ü éŹ | ĘÄŲ | 17'18"66 | |
| 21 | åĶ“GŌ(3) | ¼éå | 17'20"85 | |
| 22 | åvŪŲX ·č | ŅÓŲ°ÄŽ | 17'43"81 | |
| “ ü(1) L | _Ęå | ź | ||
| Ė{ ^[ F{ | ģćās | ź | ||
| k“ čĖ ·č | \Ŗeaās | ź | ||
| ½c D(2) F{ | ¼éå | ź | ||
| ĄĄ¾q åŖ | åŖ¤¦ | ź | ||
| ©ś tŚ | ÕĘøŪ | ź | ||
| ¢ ~C | ÕĘøŪ | ź |