【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 第 1 区 成績】
3km
チーム順 | ナンバー | チーム名 | タイム | 差 |
---|
1 | 33 | サザンカRC B | 8:52 | 0:00 (0:00) |
2 | 27 | 小林中A | 9:00 | 0:08 (0:08) |
3 | 11 | NJAC&ALL八代連合 | 9:01 | 0:09 (0:01) |
4 | 1 | NSAC | 9:01 | 0:09 (0:00) |
5 | 4 | 大分三重中 | 9:05 | 0:13 (0:04) |
6 | 29 | 三股中A | 9:10 | 0:18 (0:05) |
7 | 3 | 大東中A | 9:18 | 0:26 (0:08) |
8 | 12 | 川内北中 | 9:19 | 0:27 (0:01) |
9 | 9 | 甲佐中 | 9:19 | 0:27 (0:00) |
10 | 24 | 大淀中A | 9:23 | 0:31 (0:04) |
11 | 13 | NRA A | 9:30 | 0:38 (0:07) |
12 | 8 | TEAM ALL TAKETA | 9:31 | 0:39 (0:01) |
13 | 31 | TEAM MEKOL | 9:34 | 0:42 (0:03) |
14 | 19 | 土々呂中A | 9:47 | 0:55 (0:13) |
15 | 10 | NJAC | 9:48 | 0:56 (0:01) |
16 | 39 | 小林中B | 9:48 | 0:56 (0:00) |
17 | 40 | 三股中B | 9:49 | 0:57 (0:01) |
18 | 5 | 中津緑ヶ丘中 | 9:50 | 0:58 (0:01) |
19 | 26 | 久峰中 | 9:53 | 1:01 (0:03) |
20 | 14 | 高千穂中 | 9:56 | 1:04 (0:03) |
21 | 16 | 東海中 | 10:01 | 1:09 (0:05) |
22 | 20 | 延岡JAC | 10:02 | 1:10 (0:01) |
23 | 30 | 祝吉中 | 10:04 | 1:12 (0:02) |
24 | 38 | 大淀中B | 10:04 | 1:12 (0:00) |
25 | 7 | サザンカRC A | 10:05 | 1:13 (0:01) |
26 | 23 | 妻中 | 10:08 | 1:16 (0:03) |
27 | 28 | 庄内中 | 10:11 | 1:19 (0:03) |
28 | 2 | 福岡城南中 | 10:12 | 1:20 (0:01) |
29 | 32 | 大東中B | 10:13 | 1:21 (0:01) |
30 | 25 | 生目中 | 10:26 | 1:34 (0:13) |
31 | 34 | NRA B | 10:27 | 1:35 (0:01) |
32 | 17 | 南中A | 11:12 | 2:20 (0:45) |
33 | 18 | 岡富中 | 11:21 | 2:29 (0:09) |
34 | 41 | 大東中C | 11:24 | 2:32 (0:03) |
35 | 21 | 門川中 | 11:27 | 2:35 (0:03) |
36 | 15 | 西階中A | 11:37 | 2:45 (0:10) |
37 | 22 | 日向中 | 11:48 | 2:56 (0:11) |
38 | 36 | 南中B | 11:52 | 3:00 (0:04) |
クリア