【 TheEkiden リアルタイムサービス 】
※オープン参加、踏切停止等の補正はされていません。
【 オーダー 】
No. | チーム名 | 第 1 区 | 第 2 区 | 第 3 区 | 第 4 区 | 第 5 区 | 第 6 区 |
---|
|
1 | [C]延岡 | 久光 航平B | 長野 蒼空@ | 橋 龍空@ | 島田 光琉A | 小林 澄晴B | 島田 将稔B |
2 | [C]岡富 | 甲斐 春陽B | 興梠 真穂@ | 佐久間唯立B | 吉永 湊司@ | 太田 忠宏@ | 河野 遼B |
3 | [C]東海A | 谷 聡二郎A | 谷 耀志郎B | 伊藤 明和@ | 歌津 匠音B | 平野 蒼大A | 平岡晃太朗A |
4 | [C]西階 | 木村 優太B | 佐藤 匠眞B | 姫野 雅樹B | 北林 大河B | 伊藤 采季@ | 緒方 斗碧B |
21 | [D]高千穂 | 佐藤 晴麻@ | 興梠 樂A | 池田 麗輔B | 田邉 楓雅B | 幸 大志A | 後藤 陽大A |
23 | [D]日之影 | 橋本 和樹A | 興梠 真人B | 橋本 陽人A | 興梠 仁太@ | 鶴留 大雅B | 松本 青龍B |
7 | [C]南 | 藤岡 睦@ | 佐藤 蓮旺A | 西内 優太A | 日吉 輝斗A | 井野 優真A | 成松 篤悟B |
8 | [C]土々呂 | 三嶋 奏汰B | 清田 逞湊A | 濱浪 祐斗A | 甲斐 亘B | 上杉 峻吾B | 梶原 理央A |
25 | [D]五ヶ瀬中等 | 橋 龍心A | 山口 凛大@ | 本部 友喜A | 齋藤 奏輔A | 河ア 優馬B | 西川 皓悠B |
37 | [B]椎葉 | 尾松 佑星A | 中瀬 歩A | 椎葉 柚葵A | 石井 敦大@ | 山本 悠士B | 椎葉 幸始B |
41 | [A]富島 | 貝沼 泰志A | 柏田 曉來@ | 中田 絢悠@ | 長池 海智A | 山田 優陽@ | 尾崎 海斗A |
44 | [A]日向 | 岡村 仁成B | 中村 洸登A | 飯田 蒼士B | 若本 俐人B | 鈴木隆之将B | 和田 獅生A |
46 | [A]大王谷学園 | 大城 蒼士B | 谷ア 隆紀A | 谷口 悠翔@ | 工藤 康生@ | 黒木 春馬B | 津曲 愛斗B |
47 | [A]門川 | 神塚 椋大A | 佐藤 夢晟A | 小野 澄魁@ | 鈴木 煌人A | 園田淳之介A | 請関 宗太A |
53 | [C]東海B | 川村 奏翔A | 黒田 裕A | 臼井 琉唯A | 黒田虎太郎A | 藤本 琉風A | 金丸 來夢A |
|
|
|
|
クラス名
クリア