jq5000m
| Ź | ¼ | ® | L^ | R |
| 1 | ćŗ hj | {č³õNu | 16'02"53 | @ |
| 2 | Ų Eź(4) | ćŪå | 16'18"24 | @ |
| 3 | ²® T(2) | ŖÆ_ | 16'31"10 | @ |
| 4 | ć” ¶(1) | {čYoå | 16'36"76 | @ |
| 5 | æÆ pT | {č§” | 16'42"96 | @ |
| 6 | Į£¾Y(1) | {čå | 16'46"36 | @ |
| 7 | ¼Ų S÷(4) | {čå | 16'54"87 | @ |
| 8 | Ķģ å | ®»¬Ŗ | 17'00"46 | @ |
| 9 | ö£ õ(1) | {čå | 17'16"36 | @ |
| 10 | ½Ą qĘ(3) | ćŪå | 17'24"64 | @ |
| 11 | SĖ ¶(2) | {čYoå | 17'36"79 | @ |
| 12 | ā² Go | {č§” | 17'51"62 | @ |
jq10000m
| Ź | ¼ | ® | L^ | R |
| 1 | ²XŲ å | ®»¬ | 28'45"75 | @ |
| 2 | «§ mķ | ®»¬ | 28'45"96 | @ |
| 3 | Ī «ź | ®»¬ | 28'46"81 | @ |
| 4 | ŪR ¶T | ®»¬ | 28'47"98 | @ |
| 5 | Lć FĶ | ®»¬ | 29'04"16 | @ |
| 6 | X «å | ®»¬ | 29'05"63 | @ |
| 7 | x[ Gs | ®»¬ | 29'17"96 | @ |
| 8 | £Ėū«źY | ®»¬ | 29'46"19 | @ |
| 9 | åģ “ń | ®»¬ | 30'08"83 | @ |
| 10 | nÓ jŠ | ®»¬ | 30'35"29 | @ |
| 11 | óū | sé©qą | 30'48"06 | @ |
| 12 | ¼ö Ēź | ®»¬ | 30'58"55 | @ |
| 13 | ¬ K | ®»¬Ŗ | 30'58"73 | @ |
| 14 | Äq Lź | {čs¤¦ | 31'15"04 | @ |
| 15 | pc ån(1) | {čYoå | 31'40"62 | @ |
| 16 | ”R c® | ®»¬Ŗ | 31'43"20 | @ |
| 17 | ec i | sé©qą | 31'44"73 | @ |
| 18 | Ķģ Ti(2) | {čYoå | 31'44"78 | @ |
| 19 | ¼ŗ | {čs¤¦ | 31'48"83 | @ |
| 20 | |č ćÄ¢(3) | {čYoå | 31'51"33 | @ |
| 21 | āV” M | ¬Ńs¤¦ | 31'56"91 | @ |
| 22 | Ķģ ¶ | ®»¬Ŗ | 32'00"55 | @ |
| 23 | “
«ē | ®»¬ | 32'04"39 | @ |
| 24 | īc ~(1) | {čYoå | 32'09"27 | @ |
| 25 | y“ [¾ | ®»¬Ŗ | 32'28"44 | @ |
| 26 | “ ŗ¾ | sé©qą | 32'29"19 | @ |
| 27 | ß” °õ | {čs¤¦ | 32'52"74 | @ |
| 28 | OX Bē | ®»¬Ŗ | 32'57"63 | @ |
| 29 | öc E½ | ®»¬Ŗ | 32'59"64 | @ |
| 30 | ²XŲGs | {č³õNu | 33'24"44 | @ |
| 31 | ”ŗ lu | {čs¤¦ | 33'27"29 | @ |
| 32 | |ŗ aķ(2) | {čYoå | 33'30"38 | @ |
| 33 | {c «¾ | ®»¬Ŗ | 33'37"98 | @ |
| 34 | xc §F | ®»¬Ŗ | 34'10"88 | @ |
| 35 | Xŗ h¹ | ¼Pn¤¦ | 34'13"59 | @ |
| 36 | aŗ ćÄ | sé©qą | 34'20"66 | @ |
| 37 | bć MY | ¼Pn¤¦ | 34'26"59 | @ |
| 38 | Ŗ{ så(2) | {čYoå | 34'36"18 | @ |
| 39 | ć Tē | {čs¤¦ | 34'50"62 | @ |
| 40 | R{ | {čs¤¦ | 34'59"98 | @ |
| 41 | {c bī | ®»¬Ŗ | 35'21"88 | @ |
q5000m
| Ź | ¼ | ® | L^ | R |
| 1 | 哎Ćb | {čs¤¦ | 18'16"55 | @ |