jq800m
| Ź | ¼ | ® | L^ | R |
| 1 | ⣠ŗ(3) | Ŗx | 2'25"37 | @ |
jq1500m
| Ź | ¼ | ® | L^ | R |
| 1 | bć ćľ(3) | Ŗx | 4'58"57 | @ |
| 2 | ūP ³n(2) | Ŗx | 5'02"10 | @ |
| 3 | Rč åŲ(2) | Ŗx | 5'03"49 | @ |
jq5000m
| Ź | ¼ | ® | L^ | R |
| 1 | ²XŲGs | {č³õNu | 14'52"86 | @ |
| 2 | ¼“ N_ | ®»¬ | 14'57"69 | @ |
| 3 | ¼ŗ | {čs¤¦ | 15'00"66 | @ |
| 4 | Äq Lź | {čs¤¦ | 15'03"16 | @ |
| 5 | Ķģ ¶ | ®»¬Ŗ | 15'12"60 | @ |
| 6 | ”R c® | ®»¬Ŗ | 15'27"26 | @ |
| 7 | śåc E½ | ®»¬Ŗ | 15'40"97 | @ |
| 8 | OX Bē | ®»¬Ŗ | 15'48"35 | @ |
| 9 | c Wź | ®»¬Ŗ | 15'48"54 | @ |
| 10 | xc §F | ®»¬Ŗ | 15'49"53 | @ |
| 11 | {c «¾ | ®»¬Ŗ | 15'54"70 | @ |
| 12 | {c bī | ®»¬Ŗ | 16'03"95 | @ |
| 13 | ½Ą qĘ(2) | ćŪå | 16'11"49 | @ |
| 14 | Ų ĒF(4) | ćŪå | 16'15"67 | @ |
| 15 | “ ŗ¾ | sé©qą | 16'18"01 | @ |
| 16 | R{ | {čs¤¦ | 16'25"35 | @ |
| 17 | ”Ź{S¾ | sé©qą | 16'48"85 | @ |
| 18 | “ Ga | sé©qą | 17'27"98 | @ |
| 19 | Fā | ®»¬Ŗ | 18'56"77 | @ |
jq10000m
| Ź | ¼ | ® | L^ | R |
| 1 | NJERISTEPHEN(2) | Ŗęź | 28'52"77 | @ |
| 2 | ½ģ ģ | Ąģd@ | 28'54"72 | @ |
| 3 | ģ½ ź | ćdH | 28'55"54 | @ |
| 4 | §Ī Tm | Ąģd@ | 29'15"73 | @ |
| 5 | {¾Y | Ąģd@ | 29'17"70 | @ |
| 6 | vŪcåM | Ąģd@ | 29'20"72 | @ |
| 7 | ŪR ¶T | ®»¬ | 29'23"40 | @ |
| 8 | äč M³ | ćdH | 29'23"74 | @ |
| 9 | Ų ¶¾ | Ąģd@ | 29'24"36 | @ |
| 10 | ²XŲ å | ®»¬ | 29'24"56 | @ |
| 11 | “ ai | OHdH·č | 29'25"28 | @ |
| 12 | ¬ K | ®»¬ | 29'27"39 | @ |
| 13 | SĖ qæ | ćdH | 29'27"82 | @ |
| 14 | ĶY ri | ®»¬ | 29'39"00 | @ |
| 15 | ģ «” | ®»¬ | 29'51"88 | @ |
| 16 | Äq ÅF | čd | 29'54"56 | @ |
| 17 | āc E” | OHdH·č | 29'55"53 | @ |
| 18 | nÓ jŠ | ®»¬ | 29'58"65 | @ |
| 19 | {č i | ®»¬ | 30'18"43 | @ |
| 20 | ·ö m½ | čd | 30'22"43 | @ |
q1500m
| Ź | ¼ | ® | L^ | R |
| 1 | Ų tß(3) | {čśå | 4'52"42 | @ |
| 2 | R{ ŹT(3) | {čśå | 4'53"78 | @ |
| 3 | ¼ä Ž(1) | {čśå | 4'55"90 | @ |
| 4 | ”ŗ ¢ó(3) | ¹S³Ł½× | 4'57"39 | @ |
| 5 | ėģ¾ś(1) | {čśå | 4'57"88 | @ |
| 6 | īģLóq(2) | Ŗx | 5'01"88 | @ |
| 7 | {^Žü(2) | {čśå | 5'02"50 | @ |
| 8 | ¼ä CŽ(1) | {čśå | 5'03"18 | @ |
| 9 | |TO į(1) | {čśå | 5'09"94 | @ |
| 10 | Ų ß(1) | {čśå | 5'13"07 | @ |
| 11 | ŹDü(2) | Ŗx | 5'29"55 | @ |
| 12 | ģ ąü(1) | ¹S³Ł½× | 5'29"78 | @ |
| 13 | Ų ·©(1) | ¹S³Ł½× | 5'29"88 | @ |
| 14 | bć ÷q(3) | Ŗx | 5'32"56 | @ |
| 15 | ūP üé(1) | ¹S³Ł½× | 6'03"48 | @ |
| 16 | Ų q(3) | Ŗx | 6'05"74 | @ |
| 17 | “·Ż©(3) | Ŗx | 7'12"72 | @ |
q5000m
| Ź | ¼ | ® | L^ | R |
| 1 | @ R | ®»¬ | 15'52"76 | @ |
| 2 | ¼“RMq | ®»¬ | 17'03"86 | @ |